Detta är ett veckolångt mat schema baserat på Dr Douglas Grahams bok The 80/10/10 diet. Du kan läsa mer om denna diet på http://foodnsport.com/. Kalorinivån är framtagen ifrån CRON-O-Meter som finns att ladda ner gratis ifrån sourceforge.
Jag har lagt till ganska mycket statistik för att få en bra känsla för hur mycket man ska äta, hur lång tid det tar och hur mycket det kostar.
Köp hem ingredienser för dag 1,2 och 3.
Antal | Vad | Vikt | Mat | Tillagning | Äta | Kallorier | Pris | Kilopris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frukost | 3 | Papaya | 1738 | 1250 | 25 | 487 | 61 | 35 | |
4 | Kiwi | 300 | 250 | 150 | 5 | 16 | |||
Lunch | 10 | Banan | 1615 | 1000 | 7 | 22 | 890 | 27 | 17 |
2 | Selleri | 125 | 125 | 20 | 3 | 22 | |||
Middag | 1 | Annanas | 1319 | 628 | 50 | 312 | 24 | 18 | |
5 | Kiwi | 300 | 250 | 150 | 5 | 16 | |||
2 | Selleri | 125 | 125 | 20 | 3 | 22 | |||
0.25 | Gurka | 125 | 125 | 195 | 2 | 20 | |||
0.2 | Fänkåls blad | 28 | 28 | 9 | 1 | 31 | |||
Grön sallad | 500 | 500 | 85 | 65 | 130 | ||||
2 | Tomater | 125 | 125 | 22 | 3 | 22 | |||
Cashew | 28 | 28 | 154 | 3 | 118 | ||||
Total | 6328 | 4434 | 2494 | 201 | 39 | ||||
P/K/F: 6/85/9 |
Antal | Vad | Vikt | Mat | Tillagning | Äta | Kallorier | Pris | Kilopris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frukost | 10 | Banan | 1615 | 1000 | 10 | 30 | 445 | 27 | 17 |
Daddlar | 75 | 75 | 211 | 6 | 80 | ||||
Lunch | 10 | Banan | 1615 | 1000 | 0 | 890 | 27 | 17 | |
Middag | Jordgubb | 1000 | 1000 | 40 | 69 | 320 | 80 | 80 | |
Annanas | 525 | 250 | 500 | 9 | 18 | ||||
Gul Paprika | 270 | 250 | 67 | 14 | 50 | ||||
Röd paprika | 145 | 125 | 38 | 9 | 60 | ||||
Roman sallad | 750 | 750 | 127 | 51 | 68 | ||||
Total | 5995 | 4450 | 50 | 99 | 2598 | 223 | 49 | ||
P/K/F: 5/90/4 |
Köp hem ingredienser för dag 4 och 5.
</p>
|
Antal | Vad | Vikt | Mat | Tillagning | Äta | Kallorier | Pris | Kilopris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frukost | Annanas | 787 | 375 | 20 | 188 | 14 | 18 | ||
Kiwi | 450 | 375 | 225 | 7 | 16 | ||||
Jordgubb | 375 | 375 | 120 | 30 | 80 | ||||
2 | Röd grapefruit | 540 | 375 | 112 | 16 | 30 | |||
2 | Apelsin | 500 | 375 | 172 | 9 | 17 | |||
Lunch | Mango | 2040 | 1200 | 780 | 92 | 45 | |||
Middag | Kiwi | 600 | 500 | 300 | 10 | 16 | |||
Jordgubb | 1125 | 1125 | 360 | 45 | 40 | ||||
Gurka | 125 | 375 | 56 | 3 | 20 | ||||
Röd-lövad sallad | 500 | 500 | 80 | 60 | 120 | ||||
Mandel | 28 | 28 | 161 | 0 | |||||
Total | 7070 | 5603 | 20 | 0 | 2554 | 284.966 | 40.2 | ||
P/K/F: 6/83/10 |
Köp hem ingredienser för dag 6 och 7.
Dag 1
Frukost: 1600g Äpple 832k
Lunch: 1000g Banan 890k
Middag: 2000g Jordgubb 640k + 300g Gurka 45k + 500g Spenat 115k + 28g Mandel 161k
Dag 2
Frukost: 1800g Apelsin 828k
Lunch: 1500g Päron 870k
Middag: 1200 Hallon 624k + 300g Selleri 48k + 500g Romansallad 85k + 80g Avocado 100k
Dag 3
Frukost: 1800g Clemenin 846k
Lunch: 1400g Kiwi 854k
Middag: 1100g Blåbär 627k + 500g Isbergssallad 70k + 80g Avocado 100k
Dag 4
Frukost: 2700 Vattenmelon 810k
Lunch: 1700g Ananas 850k
Middag: 1700g Björnbär 731k + 500g Ruccola 125k + 28g Pinjenötter 188k
Dag 5
Frukost: 2400g Honungsmelon 864k
Lunch: 1900g Nektarin 836k
Middag: 1000g Mango 650k + 200g Paprika 62k + 500g Rödlövad sallad 80k
Dag 6
Frukost: 2500g Cantalope melon 850k
Lunch: 2200g Persika 858k
Middag: 200g daddlar 564k + 1000g Tomater 180k + 500g Krispsallad 70k
Dag 7
Frukost: 1600g Äpple 832k
Lunch: 1000g Banan 890k
Middag: 2000g Jordgubb 640k + 300g Gurka 45k + 500g Salladskål 125k + 28g Mandel 161k
Dag 8
Frukost: 1800g Apelsin 828k
Lunch: 1500g Päron 870k
Middag: 1200 Hallon 624k + 300g Selleri 48k + 500g Broccoli 170k + 80g Avocado 100k
DAG 1 | Antal | Vad | Vikt | Mat | Tillagning | Äta upp | Kallorier | Pris | Kilopris |
Frukost | 3 | Papaya | 1738 | 1250 | 25 | 487 | 61 | 35 | |
4 | Kiwi | 300 | 250 | 150 | 5 | 16 | |||
Lunch | 10 | Banan | 1615 | 1000 | 7 | 22 | 890 | 27 | 17 |
2 | Selleri | 125 | 125 | 20 | 3 | 22 | |||
Middag | 1 | Annanas | 1319 | 628 | 50 | 312 | 24 | 18 | |
5 | Kiwi | 300 | 250 | 150 | 5 | 16 | |||
2 | Selleri | 125 | 125 | 20 | 3 | 22 | |||
0.25 | Gurka | 125 | 125 | 195 | 2 | 20 | |||
0.2 | Fänkåls blad | 28 | 28 | 9 | 1 | 31 | |||
Grön sallad | 500 | 500 | 85 | 65 | 130 | ||||
2 | Tomater | 125 | 125 | 22 | 3 | 22 | |||
Cashew | 28 | 28 | 154 | 3 | 118 | ||||
Total | 4434 | 2494 | 201 | 39 |